上汽通用五菱宏光亮点解析
- [评测]“微面”中的黑马 五菱宏光-全方位体验
- [导购]咄咄逼人 紧凑型商务车五菱宏光详细导购
- [评测]颠覆传统微客印象 五菱宏光通吃家庭/商务
- [行情]上汽通用五菱宏光最高优惠4千 现车销售
- [导购]五菱宏光成功转型 全新紧凑型商务车导购
| 五菱宏光 1.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 五菱宏光 1.2 MT 实用型 2010款 | 1.2L/5档手动 | 4.48万 | 3.98-4.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 五菱宏光 1.2 MT 基本型 2010款 | 1.2L/5档手动 | 4.78万 | 4.18-5.39万 | 参数配置图片全国报价 |
| 五菱宏光 1.2 MT 标准型 2010款 | 1.2L/5档手动 | 5.08万 | 4.10-5.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 五菱宏光 1.2 MT 舒适型 2010款 | 1.2L/5档手动 | 5.38万 | 4.78-6.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 五菱宏光 1.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 五菱宏光 1.4 MT 实用型 2010款 | 1.4L/5档手动 | 4.78万 | 4.18-5.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 五菱宏光 1.4 MT 基本型 2010款 | 1.4L/5档手动 | 5.08万 | 4.48-5.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 五菱宏光 1.4 MT 标准型 2010款 | 1.4L/5档手动 | 5.48万 | 4.88-6.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 五菱宏光 1.4 MT 舒适型 2010款 | 1.4L/5档手动 | 5.78万 | 5.18-6.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 五菱宏光 1.4 MT 豪华型 2010款 | 1.4L/5档手动 | 6.08万 | 5.48-6.90万 | 参数配置图片全国报价 |
五菱宏光经销商
0534-2552238
0538-7069798
0530-5585050
0535-8250188
0543-3513599
0538-3367888
0532-84875050
0534-7441039
0530-5585050
0635-2347999






























