起亚K9年底上市 搭V6引擎
- [行情]起亚K5最高优惠5万元 置换可享装饰礼包
- [新闻]16.78万的跨级之争 新起亚K5对比新速腾
- [新闻]动力/配置双提升 2012款起亚K5车型解析
- [评测]小幅升级/发动机小改 实拍2012款起亚K5
- [评测]擎变形锐 试驾东风悦达起亚K5-Nu新款
| K5 2012款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| K5 2.0 GL MT 2012款 | 2.0L/6档手动 | 15.98万 | 11.98-15.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| K5 2.0 GL AT 2012款 | 2.0L/6档手自一体 | 16.78万 | 12.59-16.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| K5 2.0 GLS AT 2012款 | 2.0L/6档手自一体 | 17.88万 | 13.41-17.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| K5 2.0 DLX AT 2012款 | 2.0L/6档手自一体 | 18.88万 | 14.16-18.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| K5 2.0 DLX-2 AT 2012款 | 2.0L/6档手自一体 | 19.98万 | 14.98-19.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| K5 2.0 Premium AT 2012款 | 2.0L/6档手自一体 | 21.48万 | 16.11-21.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| K5 2012款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| K5 2.4 DLX AT 2012款 | 2.4L/6档手自一体 | 22.68万 | 17.01-22.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| K5 2.4 Premium AT 2012款 | 2.4L/6档手自一体 | 24.98万 | 18.73-24.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| K5 2011款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 起亚K5 2.0 MT GL 2011款 | 2.0L/6档手动 | 15.98万 | 11.98-17.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 起亚K5 2.0 AT GL 2011款 | 2.0L/6档手自一体 | 17.48万 | 13.11-19.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 起亚K5 2.0 AT GLS 2011款 | 2.0L/6档手自一体 | 17.98万 | 13.48-20.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 起亚K5 2.0 AT DLX 2011款 | 2.0L/6档手自一体 | 18.88万 | 14.16-18.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 起亚K5 2.0 AT TOP 2011款 | 2.0L/6档手自一体 | 19.98万 | 14.98-22.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 起亚K5 2.0 AT PREMIUM 2011款 | 2.0L/6档手自一体 | 21.48万 | 16.11-23.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| K5 2011款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 起亚K5 2.4 AT TOP 2011款 | 2.4L/6档手自一体 | 23.48万 | 17.61-26.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 起亚K5 2.4 AT PREMIUM 2011款 | 2.4L/6档手自一体 | 24.98万 | 18.73-27.68万 | 参数配置图片全国报价 |






























