君越最高降1.5万 少量现车
- [行情]别克君越全系最高降1.3万 少量现车供应
- [导购]换大天窗/升级变速箱 2012款新君越实拍
- [导购]全新君越配置曝光 更换变速箱\配置升级
- [评测]综合油耗仅6.2L 试驾别克君越-混合动力
- [新闻]这个更靠谱 混合动力版别克君越实拍
| 君越 2012款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 君越 2.0T AT 舒适版 2012款 | 2.0L/6档手自一体 | 25.09万 | 18.82-25.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君越 2.0T AT 豪雅版 2012款 | 2.0L/6档手自一体 | 28.79万 | 21.59-28.79万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君越 2.0T AT 旗舰版 2012款 | 2.0L/6档手自一体 | 31.29万 | 23.47-31.29万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君越 2012款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 君越 2.4 AT SIDI舒适版 2012款 | 2.4L/6档手自一体 | 22.69万 | 17.02-22.69万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君越 2.4 AT SIDI雅致版 2012款 | 2.4L/6档手自一体 | 23.59万 | 17.69-23.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君越 2.4 AT SIDI豪雅版 2012款 | 2.4L/6档手自一体 | 25.59万 | 19.19-25.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君越eAssist 2.4 AT 雅致版 2012款 | 2.4L/6档手自一体 | 26.59万 | 19.94-29.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君越 2.4 AT SIDI豪华版 2012款 | 2.4L/6档手自一体 | 27.59万 | 20.69-27.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君越eAssist 2.4 AT 豪雅版 2012款 | 2.4L/6档手自一体 | 28.59万 | 21.44-28.79万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君越 2012款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 君越 3.0 AT 旗舰版 2012款 | 3.0L/6档手自一体 | 32.29万 | 24.22-32.29万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君越 2011款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 君越 2.4 AT SIDI舒适版 2011款 | 2.4L/6档手自一体 | 22.19万 | 16.64-22.19万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君越 2.4 AT SIDI舒适天窗版 2011款 | 2.4L/6档手自一体 | 22.69万 | 17.02-22.69万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君越 2.4 AT SIDI雅致版 2011款 | 2.4L/6档手自一体 | 23.49万 | 17.62-23.49万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君越 2.4 AT SIDI豪雅版 2011款 | 2.4L/6档手自一体 | 25.49万 | 19.12-25.49万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君越eAssist 2.4 AT 雅致版 2011款 | 2.4L/6档手自一体 | 26.59万 | 19.94-26.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君越 2.4 AT SIDI豪华版 2011款 | 2.4L/6档手自一体 | 27.49万 | 20.62-27.49万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君越eAssist 2.4 AT 豪雅版 2011款 | 2.4L/6档手自一体 | 28.59万 | 21.45-28.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君越 2010款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 新君越 2.0T AT 舒适版 2010款 | 2.0L/6档手自一体 | 25.99万 | 19.50-25.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新君越 2.0T AT 豪雅版 2010款 | 2.0L/6档手自一体 | 28.79万 | 21.59-28.79万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新君越 2.0T AT 旗舰版 2011款 | 2.0L/6档手自一体 | 31.29万 | 23.47-31.29万 | 参数配置图片全国报价 |
| 君越 2010款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 新君越 3.0 AT 旗舰版 2010款 | 3.0L/6档手自一体 | 32.29万 | 24.22-32.99万 | 参数配置图片全国报价 |
君越经销商
4008-112233转5025
13011749874
0543-2225222
0531-88727666
0532-86122936
0532-86653000
0632-7660000
0635-8536777
0543-2225222
0536-2228788






























