宝马新一代Z4或将2015发布
- [新闻]新宝马Z4价格曝光 售价下调新增sDrive20
- [新闻]宝马Z4/X1/X3将换发动机 2.0T替换3.0L
- [新闻]“闷骚黄”外表 实拍BMW烈焰极致版Z4-图
- [新闻]动力降低 宝马新Z4将换装四缸2.0T发动机
- [评测]很“黄”很“给”力实拍BMW-Z4烈焰极致版
| Z4 2012款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Z4 sDrive20i 领先型 2012款 | 2.0L/8档手自一体 | 57.80万 | 43.35-57.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| Z4 sDrive28i 领先型 2012款 | 2.0L/8档手自一体 | 66.90万 | 50.20-66.90万 | 参数配置图片全国报价 |
| Z4 2012款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| Z4 sDrive35i 豪华型 2012款 | 3.0L/7档双离合变速器 | 78.80万 | 60.00-78.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| Z4 sDrive35is 2012款 | 3.0L/7档双离合变速器 | 90.60万 | 70.00-90.60万 | 参数配置图片全国报价 |
| Z4 2011款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Z4 sDrive35is 敞篷版 2011款 | 3.0L/7档双离合变速器 | 90.60万 | 72.00-90.60万 | 参数配置图片全国报价 |
| Z4 sDrive35is 烈焰极致版 2011款 | 3.0L/7档双离合变速器 | 92.80万 | 72.00-92.80万 | 参数配置图片全国报价 |






























