车型大全|新闻导购评测行情

进入车系查看报价

当前位置:东营信息港>车型大全>大众>速腾

低首付低月供贷车回家

速腾实拍图 速腾实拍图 速腾实拍图 速腾实拍图 速腾实拍图
速腾 2011款 1.4L车型 基本参数 厂商指导价 经销商报价 详情
速腾 1.4TSI MT 技术型 2011款 1.4L/5档手动 14.88万 11.16-16.48万 参数配置图片全国报价
速腾 1.4TSI MT 豪华型 2011款 1.4L/5档手动 15.58万 11.69-17.26万 参数配置图片全国报价
速腾 1.4TSI DSG 技术型 2011款 1.4L/7档手自一体 16.28万 12.21-18.00万 参数配置图片全国报价
速腾 1.4TSI DSG 豪华型 2011款 1.4L/7档手自一体 16.98万 12.74-18.78万 参数配置图片全国报价
速腾 2011款 1.6L车型 基本参数 厂商指导价 经销商报价 详情
速腾 1.6 MT 时尚型 2011款 1.6L/5档手动 13.28万 9.96-14.70万 参数配置图片全国报价
速腾 1.6 MT 舒适型 2011款 1.6L/5档手动 13.58万 10.19-15.03万 参数配置图片全国报价
速腾 1.6 MT 特别版 2011款 1.6L/5档手动 14.38万 10.79-14.39万 参数配置图片全国报价
速腾 1.6 AT 时尚型 2011款 1.6L/6档手自一体 14.48万 10.86-16.00万 参数配置图片全国报价
速腾 1.6 AT 舒适型 2011款 1.6L/6档手自一体 14.78万 11.09-16.33万 参数配置图片全国报价
速腾 1.6 AT 特别版 2011款 1.6L/6档手自一体 15.58万 11.69-15.58万 参数配置图片全国报价
速腾 2011款 1.8L车型 基本参数 厂商指导价 经销商报价 详情
速腾 1.8TSI MT 冠军版 2011款 1.8L/5档手动 17.28万 12.96-18.95万 参数配置图片全国报价
速腾 1.8TSI AT 冠军版 2011款 1.8L/6档手自一体 18.48万 13.86-20.26万 参数配置图片全国报价